— Bahndaten —
1. Tag
H21A 5,5 220 17
H50 4,0 110 10
D21A 4,0 110 10
D45 3,5 100 9
OA 3,5 100 9
H60 3,5 100 9
D55 2,3 90 8
H70 2,3 90 8
OB 2,5 50 6
2. Tag
H21A 5,5 160 14
H50 4,2 100 11
D21A 4,2 100 11
D45 3,5 90 10
OA 3,5 90 10
H60 3,5 90 10
D55 2,5 75 8
H70 2,5 75 8
OB 2,8 70 6
3. Tag
H21A 6,0 175 15
D21A 4,5 130 13
H50 4,5 130 13
D45 3,9 90 12
H60 3,9 90 12
OA 3,9 90 12
D55 2,4 55 8
H70 2,4 55 8
OB 2,7 55 7
4. Tag
H21A 5,8 180 16
H50 4,3 175 11
D21A 4,3 175 11
D45 3,2 130 10
H60 3,2 130 10
OA 3,2 130 10
H70 2,5 75 8
D55 2,5 75 8
OB 2,0 50 5
5. Tag
H21A 5,0 210 15
H50 4,4 180 15
D21A 4,4 180 15
D45 3,5 140 13
H60 3,5 140 13
OA 3,5 140 13
H70 2,3 100 8
D55 2,3 100 8
OB 2,1 40 8